Kolbotn G7 A
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091600 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 6 | Kolbotn A | |||||
01090504 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn A | Oppegård Leopardene 7 | |||||
01091005 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kolbotn A | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091509 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 5 | Kolbotn A | |||||
01091116 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Kolbotn A | Kolbotn C |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |