Ready J7
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090600 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ready | Langhus Lilla | |||||
01091302 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ready | Lyn 2 | |||||
01091407 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 1 | Ready | |||||
01091709 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Haslum | Ready | |||||
01091308 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Dikemark IF 1 | Ready |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |