Ski G6 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091105 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Nordby 1 | |||||
01090807 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready | Ski 4 | |||||
01090612 | lör 01/09 12:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 4 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | |||||
01091115 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Bækkelaget Gul | Ski 4 | |||||
01091118 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Oppegård 1 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |