Kråkstad G7 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091501 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn F | Kråkstad 2 | |||||
01090508 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Holmlia 5 | Kråkstad 2 | |||||
01091511 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 2 | Oppegård Leopardene 1 | |||||
01091013 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kråkstad 2 | Ski 4 | |||||
01091618 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kråkstad 2 | Haslum 2 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |