Kråkstad G7 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091501 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn F | Kråkstad 2 | |||||
01090508 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Holmlia 5 | Kråkstad 2 | |||||
01091511 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 2 | Oppegård Leopardene 1 | |||||
01091013 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kråkstad 2 | Ski 4 | |||||
01091618 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kråkstad 2 | Haslum 2 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |