Kråkstad G7 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091703 | lör 01/09 10:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kråkstad 1 | Kolbotn 1 | |||||
01090708 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 1 | Kråkstad 1 | |||||
01090610 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Kråkstad 1 | Oppegård Leopardene 6 | |||||
01090814 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Grei 2 | Kråkstad 1 | |||||
01091517 | lör 01/09 13:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 1 | Nordby G07 2 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |