Ready G6
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090605 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Oppegård 1 | Ready | |||||
01090807 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready | Ski 4 | |||||
01090711 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Nordby 1 | Ready | |||||
01090815 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready | Ski 9 | |||||
01090518 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Ski 1 | Ready |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |