Ski G6 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091105 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Nordby 1 | |||||
01090807 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready | Ski 4 | |||||
01090612 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 4 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | |||||
01091115 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Bækkelaget Gul | Ski 4 | |||||
01091118 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Oppegård 1 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |