Ski G6 9
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091004 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Bækkelaget Gul | Ski 9 | |||||
01091207 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | Ski 9 | |||||
01091710 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 9 | Oppegård 1 | |||||
01090815 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready | Ski 9 | |||||
01091314 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ski 9 | Nordby 1 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |