Ski G6 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090601 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 3 | Oppegård 2 | |||||
01090707 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 2 | Ski 3 | |||||
01090609 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 5 | Ski 3 | |||||
01090615 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 3 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | |||||
01090817 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård 4 | Ski 3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Oppegård 4 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Ski 3 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |