Kråkstad G7 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091703 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kråkstad 1 | Kolbotn 1 | |||||
01090708 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 1 | Kråkstad 1 | |||||
01090610 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Kråkstad 1 | Oppegård Leopardene 6 | |||||
01090814 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Grei 2 | Kråkstad 1 | |||||
01091517 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 1 | Nordby G07 2 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |