Haslum G7 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091500 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 4 | Haslum 1 | |||||
01091502 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 3 | Haslum 1 | |||||
01091504 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Haslum 1 | Kolbotn K | |||||
01091405 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Haslum 1 | Ready 3 | |||||
01091608 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Haslum 1 | Ski 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |