Haslum G7 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091500 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 4 | Haslum 1 | |||||
01091502 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 3 | Haslum 1 | |||||
01091504 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Haslum 1 | Kolbotn K | |||||
01091405 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Haslum 1 | Ready 3 | |||||
01091608 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Haslum 1 | Ski 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |