Grei G7 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091701 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Grei 1 | Holmlia 2 | |||||
01091006 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Grei 1 | Kolbotn G | |||||
01091408 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ready 4 | Grei 1 | |||||
01091513 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 3 | Grei 1 | |||||
01091715 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Grei 1 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |