Grei G7 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091701 | Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Grei 1 | Holmlia 2 | |||||
01091006 | Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Grei 1 | Kolbotn G | |||||
01091408 | Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ready 4 | Grei 1 | |||||
01091513 | Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 3 | Grei 1 | |||||
01091715 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Grei 1 |
Group D
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |