Grei G7 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091701 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Grei 1 | Holmlia 2 | |||||
01091006 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Grei 1 | Kolbotn G | |||||
01091408 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ready 4 | Grei 1 | |||||
01091513 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 3 | Grei 1 | |||||
01091715 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Grei 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |