Lyn J7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090500 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Lyn 2 | Dikemark IF 1 | ||||||
01091201 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ski J6 Blå | Lyn 2 | ||||||
01091302 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ready | Lyn 2 | ||||||
01091303 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Lyn 2 | Haslum | ||||||
01090512 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Lyn 2 | Ski 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |