Lyn J7 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090700 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Dikemark IF 2 | Lyn 1 | |||||
01091102 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 2 | Lyn 1 | |||||
01090907 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Lyn 1 | Siggerud | |||||
01091610 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Lyn 1 | Dikemark IF 3 | |||||
01091612 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Lyn 1 | Langhus Rosa |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |