Lyn G7 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091503 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Lyn 1 | Kolbotn D | |||||
01091606 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Lyn 1 | Holmlia 1 | |||||
01091708 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Klemetsrud 1 | Lyn 1 | |||||
01091112 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Lyn 1 | Ready 6 | |||||
01090516 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Nordby G07 4 | Lyn 1 |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 1 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn D | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 4 | 0 | |||||||||
Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |