Grei G7 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091601 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn E | Grei 3 | |||||
01091404 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Grei 3 | Klemetsrud 4 | |||||
01091008 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 1 | Grei 3 | |||||
01090614 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Grei 3 | Oppegård Leopardene 2 | |||||
01091415 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Grei 3 | Lyn 3 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |