Grei G7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090801 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready 1 | Grei 2 | |||||
01090905 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 2 | Grei 2 | |||||
01090511 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Grei 2 | Kolbotn 1 | |||||
01090814 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Grei 2 | Kråkstad 1 | |||||
01091215 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Grei 2 | Oppegård Leopardene 6 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |