Ready G7 5
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090803 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård Leopardene 5 | Ready 5 | |||||
01090506 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Ready 5 | Ski 1 | |||||
01090709 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 5 | Kolbotn H | |||||
01091113 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Nordby G07 5 | Ready 5 | |||||
01091014 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Klemetsrud 2 | Ready 5 |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |