Dikemark J7 IF 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090800 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Siggerud | Dikemark IF 3 | |||||
01090804 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Dikemark IF 3 | Ski 2 | |||||
01091610 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Lyn 1 | Dikemark IF 3 | |||||
01091711 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Dikemark IF 3 | Vålerenga | |||||
01091514 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Langhus Rosa | Dikemark IF 3 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |