Dikemark J7 IF 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090700 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Dikemark IF 2 | Lyn 1 | |||||
01090802 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Dikemark IF 2 | Langhus Rosa | |||||
01090606 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Vålerenga | Dikemark IF 2 | |||||
01091508 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Dikemark IF 2 | |||||
01091413 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Dikemark IF 2 | Siggerud |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |