Oppegård G7 Leopardene 7
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091400 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Kolbotn Mix 2 | Oppegård Leopardene 7 | |||||
01091602 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Oppegård Leopardene 7 | Holmlia 6 | |||||
01090504 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn A | Oppegård Leopardene 7 | |||||
01091111 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Oppegård Leopardene 7 | Kolbotn C | |||||
01090915 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 7 | Ski 5 |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |