Oppegård G7 Leopardene 5
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090803 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård Leopardene 5 | Ready 5 | |||||
01091605 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn H | Oppegård Leopardene 5 | |||||
01090809 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård Leopardene 5 | Nordby G07 5 | |||||
01090813 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ski 1 | Oppegård Leopardene 5 | |||||
01091313 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Oppegård Leopardene 5 | Klemetsrud 2 |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |