Gutter 7

Pulje H

  Lag #
Holmlia 6 0
Kolbotn A 0
Kolbotn C 0
Kolbotn Mix 2 0
Oppegård Leopardene 7 0
Ski 5 0
# = Spilte kamper



  Kampnr Tid Bane Hjemmelag Resultat  Bortelag    
01091600 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 Holmlia 6 Kolbotn A    
01091400 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 Kolbotn Mix 2 Oppegård Leopardene 7    
01091702 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 Kolbotn C Kolbotn Mix 2    
01091602 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 Oppegård Leopardene 7 Holmlia 6    
01090504 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 Kolbotn A Oppegård Leopardene 7    
01091403 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 Ski 5 Kolbotn Mix 2    
01091005 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 Kolbotn A Kolbotn Mix 2    
01090706 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 Holmlia 6 Ski 5    
01091509 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 Ski 5 Kolbotn A    
01091109 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 Holmlia 6 Kolbotn C    
01091111 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 Oppegård Leopardene 7 Kolbotn C    
01090513 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 Kolbotn C Ski 5    
01091712 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 Kolbotn Mix 2 Holmlia 6    
01091116 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 Kolbotn A Kolbotn C    
01090915 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 Oppegård Leopardene 7 Ski 5