Langhus J7 Lilla
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090600 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ready | Langhus Lilla | ||||||
01091001 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ski J6 Gul | Langhus Lilla | ||||||
01091106 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Langhus Lilla | ||||||
01091108 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Langhus Lilla | Dikemark IF 1 | ||||||
01091411 | lör 01/09 12:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Langhus Lilla | Haslum |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |