Langhus J7 Lilla
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090600 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ready | Langhus Lilla | ||||||
01091001 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ski J6 Gul | Langhus Lilla | ||||||
01091106 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Langhus Lilla | ||||||
01091108 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Langhus Lilla | Dikemark IF 1 | ||||||
01091411 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Langhus Lilla | Haslum |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |