Klemetsrud G7 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090701 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Klemetsrud 2 | Nordby G07 5 | |||||
01091103 | lör 01/09 10:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Klemetsrud 2 | |||||
01090713 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn H | Klemetsrud 2 | |||||
01091014 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Klemetsrud 2 | Ready 5 | |||||
01091313 | lör 01/09 13:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Oppegård Leopardene 5 | Klemetsrud 2 |
Grupp I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |