Klemetsrud G7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090701 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Klemetsrud 2 | Nordby G07 5 | |||||
01091103 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Klemetsrud 2 | |||||
01090713 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn H | Klemetsrud 2 | |||||
01091014 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Klemetsrud 2 | Ready 5 | |||||
01091313 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Oppegård Leopardene 5 | Klemetsrud 2 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |