Holmlia G7 6
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091600 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 6 | Kolbotn A | |||||
01091602 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Oppegård Leopardene 7 | Holmlia 6 | |||||
01090706 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Holmlia 6 | Ski 5 | |||||
01091109 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Holmlia 6 | Kolbotn C | |||||
01091712 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kolbotn Mix 2 | Holmlia 6 |
Grupp H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |