Vålerenga J7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090900 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Vålerenga | Langhus Rosa | ||||||
01090903 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Vålerenga | Hobøl J6 1 | ||||||
01090606 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Vålerenga | Dikemark IF 2 | ||||||
01091711 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Dikemark IF 3 | Vålerenga | ||||||
01091212 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ski 2 | Vålerenga |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |