Vålerenga G6 G2013 Tigers 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091505 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | Ski 1 | |||||
01091207 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | Ski 9 | |||||
01090612 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 4 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | |||||
01090914 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby 1 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | |||||
01090617 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Bækkelaget Gul | Vålerenga G2013 Tigers 1 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |