Bækkelaget G6 Gul
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091004 | Sa. 01/09 11:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Bækkelaget Gul | Ski 9 | |||||
01091107 | Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Bækkelaget Gul | Oppegård 1 | |||||
01090910 | Sa. 01/09 12:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Ski 1 | Bækkelaget Gul | |||||
01091115 | Sa. 01/09 13:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Bækkelaget Gul | Ski 4 | |||||
01090617 | Sa. 01/09 13:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Bækkelaget Gul | Vålerenga G2013 Tigers 1 |
Group C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |