Nordby G7 G07 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091402 | Sa. 01/09 10:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Nordby G07 4 | Klemetsrud 1 | |||||
01091205 | Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ready 6 | Nordby G07 4 | |||||
01090710 | Sa. 01/09 12:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Holmlia 1 | Nordby G07 4 | |||||
01091613 | Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Nordby G07 4 | Kolbotn D | |||||
01090516 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Nordby G07 4 | Lyn 1 |
Group G
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 1 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn D | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 4 | 0 | |||||||||
Ready 6 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |