Holmlia G7 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091301 | Sa. 01/09 10:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ready 6 | Holmlia 1 | |||||
01091606 | Sa. 01/09 11:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Lyn 1 | Holmlia 1 | |||||
01090710 | Sa. 01/09 12:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Holmlia 1 | Nordby G07 4 | |||||
01090712 | Sa. 01/09 12:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Holmlia 1 | Klemetsrud 1 | |||||
01091214 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Kolbotn D | Holmlia 1 |
Group G
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 1 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn D | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 4 | 0 | |||||||||
Ready 6 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |