Klemetsrud G7 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090703 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Klemetsrud 4 | Oppegård Leopardene 2 | |||||
01091404 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Grei 3 | Klemetsrud 4 | |||||
01091510 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn E | Klemetsrud 4 | |||||
01090912 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Klemetsrud 4 | Lyn 3 | |||||
01091515 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 1 | Klemetsrud 4 |
Pulje E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |