Holmlia G7 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091701 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Grei 1 | Holmlia 2 | |||||
01091604 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 2 | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01091507 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ready 4 | Holmlia 2 | |||||
01091609 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 2 | Nordby G07 6 | |||||
01091412 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Holmlia 2 | Kolbotn G |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |