Kolbotn Mix G7 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091400 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Kolbotn Mix 2 | Oppegård Leopardene 7 | |||||
01091702 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kolbotn C | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091403 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 5 | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091005 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kolbotn A | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091712 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kolbotn Mix 2 | Holmlia 6 |
Grupp H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |