Siggerud J7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090800 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Siggerud | Dikemark IF 3 | ||||||
01090806 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Hobøl J6 | Siggerud | ||||||
01090907 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Lyn 1 | Siggerud | ||||||
01091409 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Langhus Rosa | Siggerud | ||||||
01091512 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Siggerud | Ski 2 | ||||||
01091413 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Dikemark IF 2 | Siggerud |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |