Haslum J7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090602 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordstrand J6 1 | Haslum | ||||||
01090604 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Dikemark IF 1 | Haslum | ||||||
01091303 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Lyn 2 | Haslum | ||||||
01091709 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Haslum | Ready | ||||||
01091411 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Langhus Lilla | Haslum |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |