Vålerenga G6 G2013 Tigers 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090501 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | Oppegård 4 | |||||
01090607 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | Ski 5 | |||||
01090812 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård 2 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | |||||
01090615 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 3 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | |||||
01091216 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ski 2 | Vålerenga G2013 Tigers 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Oppegård 4 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Ski 3 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |